PNPM Perdesaan 2013 di Provinsi Sulawesi Tenggara
Laporan Pencairan dan Kemajuan Kegiatan
30 Kecamatan di Kabupaten Konawe
| NO | TAHAPAN | Progres | Kec | Desa | Sdh Cair Rp. | Tanggal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | S | B | |||||
| 1 | Pencairan DOK PL UPK | 3% | 1 | 29 | - | - | 12.000.000 | 04 September 2013 |
| 2 | Pencairan DOK PNPM MPd | 100% | 30 | 0 | - | - | 2.981.404.000 | 15 Mei 13 - 18 Sep 13 |
| 3 | Penggunaan DOK PNPM MPd - Perencanaan | 7% | 0 | 30 | - | - | 208.119.000 | 22 Mar 13 - 23 Sep 13 |
| 4 | Penggunaan DOK PNPM MPd - Pelatihan Masyarakat | 20% | 0 | 30 | - | - | 594.551.200 | 15 Jun 13 - 23 Sep 13 |
| 5 | Penggunaan DOK PNPM MPd - Kegiatan Lain | 0% | 0 | 30 | - | - | 12.616.000 | 17 Jun 13 - 27 Sep 13 |
| 6 | Penggunaan DOK PNPM MPd - Bantuan Transportasi | 6% | 0 | 30 | - | - | 188.917.000 | 22 Jun 13 - 27 Sep 13 |
| 7 | Musyawarah Antar Desa I | 100% | 30 | 0 | - | - | - | 28 Feb 12 - 26 Mei 13 |
| 8 | Musyawarah Desa I | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 22 Mei 13 - 31 Mei 13 |
| 9 | Musyawarah Desa I [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | 257 | 0 | - | 29 Mar 12 - 31 Mar 13 |
| 10 | Musyawarah Desa I [Opt] | 20% | 6 | 24 | 98 | 0 | - | 21 Mei 12 - 21 Jun 13 |
| 11 | Papan Informasi | 64% | 17 | 13 | 239 | 14 | - | 14 Apr 11 - 31 Jul 13 |
| 12 | Pelatihan KPMD-Kader Teknis | 43% | 13 | 17 | - | - | - | 18 Apr 12 - 28 Agu 13 |
| 13 | Pelatihan KPMD-Kader Pemberdayaan | 50% | 15 | 15 | - | - | - | 24 Okt 12 - 28 Agu 13 |
| 14 | Pendataan RTM | 33% | 10 | 20 | 127 | 0 | - | 14 Feb 10 - 27 Agu 13 |
| 15 | Penggalian Gagasan | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 20 Jun 13 - 30 Jul 13 |
| 16 | Penggalian Gagasan [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | 252 | 0 | - | 17 Feb 10 - 30 Nop 12 |
| 17 | Penggalian Gagasan [Opt] | 20% | 6 | 24 | 101 | 0 | - | 02 Feb 10 - 10 Jul 13 |
| 18 | Musyawarah Khusus Perempuan | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 11 Jul 13 - 05 Agu 13 |
| 19 | Musyawarah Khusus Perempuan [Integrasi] | 66% | 19 | 11 | 250 | 2 | - | 12 Mei 12 - 04 Jan 13 |
| 20 | Musyawarah Khusus Perempuan [Opt] | 20% | 6 | 24 | 98 | 0 | - | 02 Feb 10 - 16 Jul 13 |
| 21 | Musyawarah Desa II | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 17 Jul 13 - 28 Agu 13 |
| 22 | Musrenbang-Des | 66% | 19 | 11 | 249 | 2 | - | 14 Jul 12 - 22 Des 12 |
| 23 | Musyawarah Desa II [Opt] | 20% | 6 | 24 | 98 | 0 | - | 17 Mar 10 - 17 Jul 13 |
| 24 | Review RPJM Des | 47% | 14 | 16 | 189 | 0 | - | 12 Mar 12 - 27 Apr 13 |
| 25 | Penetapan RPJM Des | 33% | 10 | 20 | 126 | 0 | - | 13 Sep 12 - 22 Mei 13 |
| 26 | RKPD | 37% | 11 | 19 | 157 | 0 | - | 10 Okt 12 - 22 Feb 13 |
| 27 | Penulisan Usulan | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 23 Jul 13 - 14 Sep 13 |
| 28 | Penulisan Usulan [Int/SPP] | 67% | 20 | 10 | 248 | 0 | - | 06 Nop 12 - 15 Jan 13 |
| 29 | Penulisan Usulan [Opt] | 20% | 6 | 24 | 92 | 0 | - | 04 Apr 10 - 21 Jul 13 |
| 30 | Pelatihan Tim Verifikasi | 90% | 27 | 3 | - | - | - | 15 Sep 11 - 10 Sep 13 |
| 31 | Verifikasi Usulan | 10% | 3 | 27 | 32 | 0 | - | 27 Agu 13 - 21 Sep 13 |
| 32 | Verifikasi Usulan [Int/SPP] | 67% | 20 | 10 | 239 | 0 | - | 09 Des 12 - 26 Jan 13 |
| 33 | Verifikasi Usulan [Opt] | 20% | 6 | 24 | 92 | 0 | - | 19 Sep 11 - 25 Agu 13 |
| 34 | Musyawarah Antar Desa II | 3% | 1 | 29 | - | - | - | 16 September 2013 |
| 35 | Musrenbang-Kec [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | - | - | - | 21 Des 12 - 31 Jan 13 |
| 36 | Musyawarah Antar Desa II [Opt] | 20% | 6 | 24 | - | - | - | 13 Okt 11 - 11 Sep 13 |
| 37 | Pelatihan UPK | 73% | 22 | 8 | - | - | - | 15 Sep 13 - 20 Sep 13 |
| 38 | Review Disain dan RAB [Integrasi] | 63% | 18 | 12 | 110 | 2 | - | 26 Des 12 - 28 Feb 13 |
| 39 | Disain dan RAB [Opt] | 16% | 4 | 26 | 23 | 7 | - | 15 Jul 13 - 26 Sep 13 |
| 40 | Musyawarah Antar Desa III [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | - | - | - | 21 Jan 13 - 05 Mar 13 |
| 41 | Musyawarah Antar Desa III [Opt] | 20% | 6 | 24 | - | - | - | 22 Agu 13 - 30 Sep 13 |
| 42 | Musyawarah Desa III [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | 251 | 0 | - | 25 Jan 13 - 28 Mar 13 |
| 43 | Musyawarah Desa III [Opt] | 3% | 1 | 29 | 10 | 0 | - | 14 Sep 13 - 16 Sep 13 |
| 44 | Pelatihan TPK | 70% | 21 | 9 | 263 | 0 | - | 22 Mar 13 - 11 Sep 13 |
| 45 | Pembukaan Rekening Kolektif | 43% | 13 | 17 | - | - | - | 09 Agu 09 - 16 Mei 13 |
| 46 | Penerbitan SPPB | 66% | 19 | 11 | 121 | 1 | - | 30 Jan 13 - 13 Jul 13 |
| 47 | Pencairan Dana APBD dari Kasda | 63% | 20 | 10 | - | - | 1.135.000.000 | 10 Juni 2013 |
| 48 | Pencairan Dana APBN dari KPPN | 62% | 14 | 16 | - | - | 21.670.789.600 | 22 Jun 13 - 19 Sep 13 |
| 49 | Penyaluran Dana Sampai Saat Ini | 43% | 258 | -228 | - | - | 15.580.691.900 | 13 Jun 13 - 27 Sep 13 |
| 50 | Penyaluran Dana Pertama Kali | 62% | 16 | 14 | 111 | 9 | - | 17 Mei 13 - 20 Agu 13 |
| 51 | Trial Kegiatan Prasarana | 44% | 12 | 18 | 68 | 4 | - | 12 Mei 13 - 30 Jul 13 |
| 52 | MD Pertanggungjawaban Tahap I | 41% | 8 | 22 | 66 | 9 | - | 10 Jun 13 - 23 Sep 13 |
| 53 | Pembentukan Tim Pemelihara | 28% | 8 | 22 | 87 | 4 | - | 12 Mar 13 - 23 Agu 13 |
| 54 | Pelatihan Tim Pemelihara | 23% | 7 | 23 | 73 | 0 | - | 23 Jun 13 - 07 Sep 13 |
| 55 | MD Pertanggungjawaban Tahap II | 17% | 0 | 30 | 27 | 19 | - | 11 Jun 13 - 17 Sep 13 |
| 56 | Penyaluran Dana Hingga 100% | 13% | 0 | 30 | 27 | 38 | - | 17 Mei 13 - 28 Agu 13 |
| 57 | Sertifikasi Pelaksanaan Keg. 50% | 25% | 4 | 26 | 43 | 13 | - | 13 Jun 13 - 12 Sep 13 |
| 58 | Sertifikasi Pelaksanaan Keg. 100% | 7% | 0 | 30 | 14 | 23 | - | 29 Mei 13 - 19 Sep 13 |
| 59 | Musyawarah Desa Serah Terima [Integrasi] | 18% | 0 | 30 | 36 | 51 | - | 17 Mei 13 - 26 Sep 13 |
| 60 | Plakat/Prasasti | 6% | 0 | 30 | 10 | 19 | - | 26 Jun 13 - 30 Agu 13 |



0 komentar:
Posting Komentar