PNPM Perdesaan 2013 di Provinsi Sulawesi Tenggara
Laporan Pencairan dan Kemajuan Kegiatan
30 Kecamatan di Kabupaten Konawe
(Periode 23 November 2013)
(Periode 23 November 2013)
| No | Tahap Kegiatan | Progress | Kec. | Desa | Sudah Cair | Tanggal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | S | B | Rp. | ||||
| 1 | Pencairan DOK PL UPK | 3% | 1 | 29 | - | - | 12.000.000 | 04 September 2013 |
| 2 | Pencairan DOK PNPM MPd | 100% | 30 | 0 | - | - | 2.981.404.000 | 15 Mei 13 - 19 Sep 13 |
| 3 | Penggunaan DOK PNPM MPd - Perencanaan | 13% | 0 | 30 | - | - | 389.982.600 | 25 Apr 13 - 18 Nop 13 |
| 4 | Penggunaan DOK PNPM MPd - Pelatihan Masyarakat | 28% | 0 | 30 | - | - | 835.116.850 | 13 Sep 13 - 22 Nop 13 |
| 5 | Penggunaan DOK PNPM MPd - Kegiatan Lain | 1% | 0 | 30 | - | - | 24.282.000 | 26 Jun 13 - 11 Nop 13 |
| 6 | Penggunaan DOK PNPM MPd - Bantuan Transportasi | 12% | 0 | 30 | - | - | 372.557.500 | 26 Sep 13 - 11 Nop 13 |
| 7 | Musyawarah Antar Desa I | 100% | 30 | 0 | - | - | - | 28 Feb 12 - 26 Mei 13 |
| 8 | Musyawarah Desa I | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 22 Mei 13 - 31 Mei 13 |
| 9 | Musyawarah Desa I [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | 257 | 0 | - | 29 Mar 12 - 31 Mar 13 |
| 10 | Musyawarah Desa I [Opt] | 20% | 6 | 24 | 98 | 0 | - | 21 Mei 12 - 21 Jun 13 |
| 11 | Papan Informasi | 77% | 21 | 9 | 297 | 11 | - | 14 Apr 11 - 27 Okt 13 |
| 12 | Pelatihan KPMD-Kader Teknis | 57% | 17 | 13 | - | - | - | 18 Apr 12 - 20 Nop 13 |
| 13 | Pelatihan KPMD-Kader Pemberdayaan | 73% | 22 | 8 | - | - | - | 24 Okt 12 - 15 Nop 13 |
| 14 | Pendataan RTM | 33% | 10 | 20 | 127 | 0 | - | 14 Feb 10 - 27 Agu 13 |
| 15 | Penggalian Gagasan | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 20 Jun 13 - 30 Jul 13 |
| 16 | Penggalian Gagasan [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | 252 | 0 | - | 17 Feb 10 - 30 Nop 12 |
| 17 | Penggalian Gagasan [Opt] | 20% | 6 | 24 | 101 | 0 | - | 02 Feb 10 - 10 Jul 13 |
| 18 | Musyawarah Khusus Perempuan | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 11 Jul 13 - 05 Agu 13 |
| 19 | Musyawarah Khusus Perempuan [Integrasi] | 66% | 19 | 11 | 250 | 2 | - | 12 Mei 12 - 04 Jan 13 |
| 20 | Musyawarah Khusus Perempuan [Opt] | 20% | 6 | 24 | 98 | 0 | - | 02 Feb 10 - 16 Jul 13 |
| 21 | Musyawarah Desa II | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 17 Jul 13 - 28 Agu 13 |
| 22 | Musrenbang-Des | 66% | 19 | 11 | 249 | 2 | - | 14 Jul 12 - 22 Des 12 |
| 23 | Musyawarah Desa II [Opt] | 20% | 6 | 24 | 98 | 0 | - | 17 Mar 10 - 17 Jul 13 |
| 24 | Review RPJM Des | 52% | 15 | 15 | 208 | 4 | - | 12 Mar 12 - 21 Nop 13 |
| 25 | Penetapan RPJM Des | 33% | 10 | 20 | 126 | 0 | - | 13 Sep 12 - 22 Mei 13 |
| 26 | RKPD | 37% | 11 | 19 | 157 | 0 | - | 10 Okt 12 - 22 Feb 13 |
| 27 | Penulisan Usulan | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 23 Jul 13 - 14 Sep 13 |
| 28 | Penulisan Usulan [Int/SPP] | 67% | 20 | 10 | 248 | 0 | - | 06 Nop 12 - 15 Jan 13 |
| 29 | Penulisan Usulan [Opt] | 20% | 6 | 24 | 92 | 0 | - | 04 Apr 10 - 21 Jul 13 |
| 30 | Pelatihan Tim Verifikasi | 93% | 28 | 2 | - | - | - | 15 Sep 11 - 21 Sep 13 |
| 31 | Verifikasi Usulan | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 27 Agu 13 - 28 Sep 13 |
| 32 | Verifikasi Usulan [Int/SPP] | 67% | 20 | 10 | 239 | 0 | - | 09 Des 12 - 26 Jan 13 |
| 33 | Verifikasi Usulan [Opt] | 20% | 6 | 24 | 92 | 0 | - | 19 Sep 11 - 25 Agu 13 |
| 34 | Musyawarah Antar Desa II | 13% | 4 | 26 | - | - | - | 14 Sep 13 - 30 Sep 13 |
| 35 | Musrenbang-Kec [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | - | - | - | 21 Des 12 - 31 Jan 13 |
| 36 | Musyawarah Antar Desa II [Opt] | 20% | 6 | 24 | - | - | - | 13 Okt 11 - 11 Sep 13 |
| 37 | Pelatihan UPK | 93% | 28 | 2 | - | - | - | 15 Sep 13 - 20 Sep 13 |
| 38 | Disain dan RAB | 13% | 4 | 26 | 29 | 0 | - | 18 Sep 13 - 12 Okt 13 |
| 39 | Review Disain dan RAB [Integrasi] | 66% | 19 | 11 | 115 | 2 | - | 26 Des 12 - 28 Feb 13 |
| 40 | Disain dan RAB [Opt] | 20% | 6 | 24 | 28 | 0 | - | 15 Jul 13 - 05 Okt 13 |
| 41 | Musyawarah Antar Desa III | 13% | 4 | 26 | - | - | - | 07 Okt 13 - 12 Okt 13 |
| 42 | Musyawarah Antar Desa III [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | - | - | - | 21 Jan 13 - 05 Mar 13 |
| 43 | Musyawarah Antar Desa III [Opt] | 20% | 6 | 24 | - | - | - | 22 Agu 13 - 30 Sep 13 |
| 44 | Musyawarah Desa III | 13% | 4 | 26 | 42 | 0 | - | 09 Okt 13 - 30 Okt 13 |
| 45 | Musyawarah Desa III [Integrasi] | 67% | 20 | 10 | 251 | 0 | - | 25 Jan 13 - 28 Mar 13 |
| 46 | Musyawarah Desa III [Opt] | 20% | 6 | 24 | 84 | 0 | - | 10 Des 12 - 15 Nop 13 |
| 47 | Pelatihan TPK | 93% | 28 | 2 | 352 | 0 | - | 22 Mar 13 - 30 Okt 13 |
| 48 | Pembukaan Rekening Kolektif | 73% | 22 | 8 | - | - | - | 02 Okt 04 - 21 Okt 13 |
| 49 | Penerbitan SPPB | 92% | 26 | 4 | 171 | 2 | - | 30 Jan 13 - 22 Okt 13 |
| 50 | Pencairan Dana APBD dari Kasda | 100% | 30 | 0 | - | - | 1.792.500.000 | 10 Jun 13 - 13 Nop 13 |
| 51 | Pencairan Dana APBN dari KPPN | 90% | 20 | 10 | - | - | 31.347.209.600 | 04 Sep 13 - 19 Nop 13 |
| 52 | Penyaluran Dana Sampai Saat Ini | 73% | 449 | -419 | - | - | 26.924.166.350 | 24 Sep 13 - 22 Nop 13 |
| 53 | Penyaluran Dana Pertama Kali | 95% | 24 | 6 | 177 | 9 | - | 17 Mei 13 - 18 Nop 13 |
| 54 | Trial Kegiatan Prasarana | 71% | 19 | 11 | 104 | 3 | - | 12 Mei 13 - 16 Nop 13 |
| 55 | MD Pertanggungjawaban Tahap I | 62% | 16 | 14 | 94 | 6 | - | 10 Jun 13 - 22 Nop 13 |
| 56 | Pembentukan Tim Pemelihara | 59% | 17 | 13 | 168 | 6 | - | 18 Feb 13 - 21 Okt 13 |
| 57 | Pelatihan Tim Pemelihara | 50% | 15 | 15 | 181 | 0 | - | 21 Jun 13 - 23 Okt 13 |
| 58 | MD Pertanggungjawaban Tahap II | 47% | 6 | 24 | 70 | 14 | - | 11 Jun 13 - 22 Nop 13 |
| 59 | Penyaluran Dana Hingga 100% | 48% | 6 | 24 | 94 | 50 | - | 17 Mei 13 - 14 Nop 13 |
| 60 | Sertifikasi Pelaksanaan Keg. 50% | 53% | 12 | 18 | 82 | 6 | - | 13 Jun 13 - 28 Okt 13 |
| 61 | Sertifikasi Pelaksanaan Keg. 100% | 34% | 4 | 26 | 53 | 27 | - | 29 Mei 13 - 18 Nop 13 |
| 62 | Musyawarah Desa Serah Terima | 4% | 0 | 30 | 11 | 15 | - | 06 Nop 13 - 14 Nop 13 |
| 63 | Musyawarah Desa Serah Terima [Integrasi] | 34% | 2 | 28 | 65 | 50 | - | 17 Mei 13 - 21 Nop 13 |
| 64 | Musyawarah Desa Serah Terima [Opt] | 2% | 0 | 30 | 3 | 9 | - | 07 Okt 13 - 21 Okt 13 |
| 65 | Plakat/Prasasti | 26% | 2 | 28 | 40 | 39 | - | 26 Jun 13 - 09 Nop 13 |



0 komentar:
Posting Komentar